欢迎光临本公司网站!由于网站产品信息存在更新不及时的情况,有些产品信息未能及时发布到网站上,不论您来我们网站是选型号还是买产品,烦请加一下上方客服卫星号(平台不显示卫星号,可以去我是网站查看卫星号),保证我们提供的服务您会满意的,因为我们是提供专业服务的。您能在茫茫网海中,找到我们这里,说明与我们很有缘分,不管结果如何,让我们从这里开始相识、相交到相见。从此以后不管您身在何方,只要您有任何产品问题都可以向我们咨询,我们会满怀热情,尽最大的努力为您释疑。您顺手加个卫星备用,以后您有相关问题随时随地发一条信息给我们,我们都会热忱为您解答,还可以为您提出一些相关专业的参考意见。一次简单的相遇,交一生的朋友,买卖不成情谊在,这次不成,下次还有机会:合适——您今天下单;不合适——您改天下单;来与不来——友谊在;买与不买——情义在;一年又一年,我们一直都在翘首等待您的到来!米恩科技,诚信经营,用心服务。————深圳市米恩科技有限公司
麦创Matrix MDM8145A/8146A台式数字万用表
模型 | MDM8145A |
显示数字 | 22000(4.5) |
最大测量速度 | 7次/秒 |
功能 | 直流电压 | 直流电流 | 交流电压 | 交流电流 |
准确度 | ±(0.05%+3) | ±(0.35%+10) | ±(0.8%+80) | ±(0.8%+80) |
范围 | 10UV~1000V | 10nA~10A | 10UV~750V | 10nA~10A |
蕞高分辨率 | 10UV | 10 nA | 10UV | 10 nA |
| -- | 40 Hz~100kHz | 40 Hz~10kHz |
功能 | 阻力 | 电容 | 频度 | 期间 |
准确度 | ±(0.1%+6) | ±(3.5%+30) | ±(0.2%+10) | ±(0.2%+10) |
范围 | 10mΩ~200mΩ | 1 PF~10mF | 1Hz~20MHz | 50 ns~500ms |
蕞高分辨率 | 10mΩ | 1 PF | 0.001Hz | 0.01ns |
其他 |
数学函数 | MX+B/MAX/min/dB/dBm/rel/compHi/COMP低/保持/统计 |
电阻测量 | 用两种方式支撑两根线,四根线. |
连续性试验 | 当电阻小于30欧姆时,蜂鸣器发出声音。 |
二极管试验 | 可测量范围:0~2V |
交直流测量 | 支持。 |
触发模式 | 标准:自动触发,单触发;可选:外部触发。 |
占空比测量 | 5.0%~95.0%。(错误在10个字以内。) |
方波输出 | 频率:1Hz~100kHz,振幅:3V(可选) |
极限试验 | 支持。 |
校准 | 支持。 |
温度 | 热电偶:K/N/R/S/T/B/E/J/WR325/WR 526;RTD:PT 100/PT 50/Cu 100/Cu50。 |
通信接口 | 标准:USB设备;可选:USB主机,RS232,GPIB,LAN,WiFi,蓝牙。 |
附加职能 | 数据保存,数据记录,数据读取。 |
模型 | MDM8146A |
显示数字 | 22000(4.5) |
最大测量速度 | 7次/秒 |
功能 | 直流电压 | 直流电流 | 交流电压 | 交流电流 |
准确度 | ±(0.02%+3) | ±(0.1%+3) | ±(0.2%+20) | ±(0.3%+3) |
范围 | 10UV~1100V | 10nA~12A | 10UV~800V | 10nA~12A |
蕞高分辨率 | 10UV | 10 nA | 10UV | 10 nA |
| -- | 40 Hz~100kHz | 40 Hz~10kHz |
功能 | 阻力 | 电容 | 频度 | 期间 |
准确度 | ±(0.05%+5) | ±(2%+5) | ±(0.05%+3) | ±(0.05%+3) |
范围 | 10mΩ~1GΩ | 1 PF~10mF | 1Hz~20MHz | 50 ns~500ms |
蕞高分辨率 | 10mΩ | 1 PF | 0.001Hz | 0.01ns |
其他 |
数学函数 | MX+B/MAX/min/dB/dBm/rel/compHi/COMP低/保持/统计 |
电阻测量 | 用两种方式支撑两根线,四根线. |
连续性试验 | 当电阻小于30欧姆时,蜂鸣器发出声音。 |
二极管试验 | 可测量范围:0~2V |
交直流测量 | 支持。 |
触发模式 | 标准:自动触发,单触发;可选:外部触发。 |
占空比测量 | 5.0%~95.0%。(错误在10个字以内。) |
方波输出 | 频率:1Hz~100kHz,振幅:3V(可选) |
极限试验 | 支持。 |
校准 | 支持。 |
图形显示 | 趋势图,直方图,条形表。 |
定制传感器 | 用户可以定制关系曲线,通过USB通讯端口或U盘下载,支持多达20种。 |
温度 | 热电偶:K/N/R/S/T/B/E/J/WR325/WR 526;RTD:PT 100/PT 50/Cu 100/Cu50。 |
通信接口 | 标准:USB设备;可选:USB主机,RS232,GPIB,LAN,WiFi,蓝牙。 |
附加职能 | 数据保存,数据记录,数据读取。 |
麦创Matrix MDM8145A/8146A台式数字万用表