欢迎光临本公司网站!不管您来我们网站是选型号还是买产品,请加一下上方手机卫星号,保证我们提供的服务您会满意的,因为我们是提供专业服务的。您能在茫茫网海中,找到我们这里,说明与我们很有缘分,不管结果如何,让我们从这里开始相识、相交到相见。从此以后不管您身在何方,只要您有任何产品问题都可以向我们咨询,我们会满怀热情,尽最大的努力为您释疑。您顺手加个卫星备用,以后有相关问题发一条信息给我们,我们就可以为您解答,还可以为您提出一些相关专业的参考意见。一次简单的相遇,交一生的朋友,买卖不成情谊在,这次不成,下次还有机会:合适——您今天下单;不合适——您改天下单;来与不来——友谊在;买与不买——情义在;一年又一年,我们一直都在翘首等待您的到来!米恩科技,诚信经营,用心服务 。————深圳市米恩科技有限公司
安柏anbai AT-526G燃料电池测试仪
规格
测试参数 | 交流电阻,直流电压 |
基本准确度 | 电阻:0.5% 电压:0.01% |
测量范围 | 电阻:0.001mΩ~33.000kΩ 电压:0.00001V~400.000VDC |
信号源 | 交流1kHz,测试电流:<150mA |
量程 | 七量程自动和手动 |
测试速度 | 30次/秒、10次/秒、1次/秒 |
显示结果 | 直读,ΔABS,Δ%,θ,分选结果 |
最大读数 | 电阻:33,000 电压:400,000 |
校正 | 全量程内短路清零 |
比较器 | 可选18档分选 RHI/RNG/RLO 输出 VHI/VNG/VLO 输出 绝对值公差±TOL 分选 百分比公差TOL 分选 顺序比较分选 |
触发器 | 内部触发、手动触发,外部触发及远程触发 |
接口 | RS-232C 接口 Handler接口(PLC接口) |
可选附件 | ATL609测试夹具 |
电源要求 | 电压:195VAC~245VAC 频率:50Hz 功率:15VA |
尺寸 | 外尺寸(mm):264 (宽)x107(高)x350 (深) |
重量 | 4kg |
附件 | ATL502开尔文测试线、 ATL108 RS232接口电缆,ATL502A 测试探针 |
其它功能 | 测试线损坏侦测 真彩TFT-LCD显示,键盘锁和数据保持功能 内部闪存和U盘数据记录 |
安柏anbai AT-526G燃料电池测试仪