欢迎光临本公司网站!不管您来我们网站是选型号还是买产品,请加一下上方手机卫星号,保证我们提供的服务您会满意的,因为我们是提供专业服务的。您能在茫茫网海中,找到我们这里,说明与我们很有缘分,不管结果如何,让我们从这里开始相识、相交到相见。从此以后不管您身在何方,只要您有任何产品问题都可以向我们咨询,我们会满怀热情,尽最大的努力为您释疑。您顺手加个卫星备用,以后有相关问题发一条信息给我们,我们就可以为您解答,还可以为您提出一些相关专业的参考意见。一次简单的相遇,交一生的朋友,买卖不成情谊在,这次不成,下次还有机会:合适——您今天下单;不合适——您改天下单;来与不来——友谊在;买与不买——情义在;一年又一年,我们一直都在翘首等待您的到来!米恩科技,诚信经营,用心服务 。————深圳市米恩科技有限公司
艾维泰科IVYTECH IV8710可编程直流电子负载
IV8710系列为可编程直流电子负载。本系列可编程直流电子负载配备有RS232/RS485通讯接口,可根据您设计和测试的需求,提供多用途解决方案。
本系列产品具有GJ先进水平的特殊功能和优点:
• 高可见度的VFD显示屏,亮度可调;
• 数字键盘、旋转式编码开关,操作快速容易;
• 全数位化可程序接口;
• 高分辨率和高准确度;
• 远端量测功能;
• 电池容量和内阻测试功能;
• 自动测试功能;
• 动态测试功能;
• 自动步序列表测试功能;
• 过电压/过电流/过功率/过热/极性反接保护;
• 定电压CV/定电流CC/定电阻CR/定功率CP四种工作模式;
• 具有PASS/FALL信号输出,TRIG触发信号输入;
• 全金属强固外壳;
• PWM温控智能型风扇控制;
• 内建Buzzer作为警告提示;
• 断电保持记忆功能;
• 可通过计算机进行软件监控;
2.1 主要技术参数
参数 型号 | IV8713 | IV8713H | IV8716 | IV8716H | IV8717 | IV8717H | IV8718 | IV8718H | IV8719 | IV8719H | ||||||||||||||||||||
输入 | 输入电压 | AC 220V ±10%,50±2Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
功耗 | 小于40 W | |||||||||||||||||||||||||||||
负载 | 负载电压 | 1-150V | 1-500V | 1-150V | 1-500V | 1-150V | 1-500V | 1-150V | 1-500V | 1-150V | 1-500V | |||||||||||||||||||
负载电流 | 0-120A | 60A | 0-240A | 0-120A | 0-240A | 0-120A | 0-240A | 0-120A | 0-240A | 0-120A | ||||||||||||||||||||
负载功率 | 600W | 600W | 1200W | 1200W | 2400W | 2400W | 3600W | 3600W | 4800W | 4800W | ||||||||||||||||||||
负载电阻 | 0.1Ω-10000Ω | |||||||||||||||||||||||||||||
测量分辨率 | 主电流 | 0.001A | ||||||||||||||||||||||||||||
主电压 | 0.001V | |||||||||||||||||||||||||||||
电阻 | 0.001Ω | |||||||||||||||||||||||||||||
功率 | 0.001W | |||||||||||||||||||||||||||||
测量精度 | 主电流 | Imax±0.05%+4mA(24bit A/D,15ppm/℃基准) | ||||||||||||||||||||||||||||
主电压 | Vmax±0.05 %+4mV(24bit A/D,15ppm/℃基准,输入阻抗1MΩ) | |||||||||||||||||||||||||||||
控制精度 | 电流 | Imax±0.1%+4mA(16bit D/A, 15ppm/℃基准) | ||||||||||||||||||||||||||||
电压 | Vmax±0.1%+4mV(16bit D/A, 15ppm/℃基准) | |||||||||||||||||||||||||||||
电阻 | Rmax±0.1%+0.1Ω(16bit D/A, 15ppm/℃基准) | |||||||||||||||||||||||||||||
功率 | Pmax±0.1%+0.1W(16bit D/A, 15ppm/℃基准) | |||||||||||||||||||||||||||||
保护 | 过压 | 160V | 510V | 160V | 510V | 160V | 160V | 160V | 510V | 160V | 510V | |||||||||||||||||||
过温 | 85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
过功率 | 650W | 650W | 1250W | 2450W | 2500W | 3700W | 3650W | 3650W | 4850W | 4850W | ||||||||||||||||||||
过流 | 125A | 65A | 245A | 125A | 245A | 205A | 245A | 125A | 245A | 125A | ||||||||||||||||||||
通讯接口 | 程控接口 | RS232,RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||
监控软件 | 连接控制单机版PC软件,(开放通讯协议,支持二次开发) | |||||||||||||||||||||||||||||
功能 | 工作模式 | 定电流CC 定电压CV 定电阻CR 定功率CP | ||||||||||||||||||||||||||||
常规功能 | 动态测试(蕞高10KHZ), 短路测试, 高精度电池测试(安时AH,瓦时WH) | |||||||||||||||||||||||||||||
自动测试 | 列表测试 可定制功能:过流保护点/保护时间测试,内阻测试等 | |||||||||||||||||||||||||||||
扩展端口 | 外部触发 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
PASS,FAIL输出 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
远端电压测量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
配件 | RS232通讯线,负载大电流紫铜镀银冷压端子,通讯扩展端子、电源线、说明书、保修卡 | |||||||||||||||||||||||||||||
使用环境温度范围 | 满载范围: 0~300C(超过300C降额使用,降额率40W/0C) | |||||||||||||||||||||||||||||
使用环境湿度范围 | 10~60%RH | |||||||||||||||||||||||||||||
DC输入对机箱耐压 | ±500VDC MAX | |||||||||||||||||||||||||||||
交流供电输入端对机箱绝缘电阻 | >20MΩ,500VDC时 | |||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(宽*深*高) | 480*400*90(19"/2U) | 480*400*180(19"/4U) | 480*400*270(19"/6U) | 480*400*360(19"/8U) | ||||||||||||||||||||||||||
大概重量(Kg) | 7.0 | 7.5 | 10 | 19 | 19 | 28 | 28 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||
支持4.8KW——48KW大功率程控电子负载定制 |
艾维泰科IVYTECH IV8710可编程直流电子负载