欢迎光临本公司网站!不管您来我们网站是选型号还是买产品,请加一下上方手机卫星号,保证我们提供的服务您会满意的,因为我们是提供专业服务的。您能在茫茫网海中,找到我们这里,说明与我们很有缘分,不管结果如何,让我们从这里开始相识、相交到相见。从此以后不管您身在何方,只要您有任何产品问题都可以向我们咨询,我们会满怀热情,尽最大的努力为您释疑。您顺手加个卫星备用,以后有相关问题发一条信息给我们,我们就可以为您解答,还可以为您提出一些相关专业的参考意见。一次简单的相遇,交一生的朋友,买卖不成情谊在,这次不成,下次还有机会:合适——您今天下单;不合适——您改天下单;来与不来——友谊在;买与不买——情义在;一年又一年,我们一直都在翘首等待您的到来!米恩科技,诚信经营,用心服务 。————深圳市米恩科技有限公司
艾维泰科IVYTECH IV8700可编程直流电子负载
IV-8700系列产品是艾维泰科公司自主设计研发的新一代直流电子负载,采用高新能芯片高速高精度设计,提供0.1mV,0.01mA的解析度(基本精度为0.03%,基本电流上升速度2.5A/us)。
外观新颖,生产工艺科学严谨,相比同类产品,更具性价比。广泛用于生产线(手机充电器、手机电池、电动车电池、开关电源、线性电源),科研机构、汽车电子、航空航天船舶、太阳能电池、燃料电池等行业。
* CC,CV,CR,CP,短路,动态等工作模式
* 过压、过流、过功率、过温、极性反接保护
* 高亮度真空VFD屏,同时显示V,A,P,
* 精度可达0.1%
* 支持外部触发输入、输出
* 自动测试功能设定、使用更方便
* RS-232接口,可选配专用通讯线连接电脑
型号 | IV-8711/IV8711B(大屏) | IV8712/IV-8712B(大屏) | |||
额定输入 Input Rating | 容量 Power | 150W | 300W | ||
电流 Current | 0-30A | 0-60A | |||
电压 Voltage | 0-150V | ||||
定电流模式 CC mode | 范围 Range | 0-3A | 0-30A | 0-6A | 0-60A |
分辨率 Resolution | 0.1mA | 1mA | |||
精度 Accuracy | 0.03%-0.05% | ||||
定电压模式 CV mode | 范围 Range | 0.1-19.999V 0.1-150V | |||
分辨率 Resolution | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
精度 Accuracy | 0.03%-0.05% | ||||
定电阻模式 CR mode | 范围 Range | 0.3Ω-10k | 0.3Ω-5k | 0.3Ω-10k | 0.3Ω-5k |
分辨率 Resolution | 16位 | ||||
精度 Accuracy | 0.2%+0.2% | 0.1%+0.1% | |||
定功率模式 CW mode | 范围 Range | 0-150W | 0-150W | 0-300W | 0-300W |
分辨率 Resolution | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | |
精度 Accuracy | 0.2%+0.2% | 0.1%+0.1% | |||
电压测量值 V Measurement | 电压 Voltage | 0-19.999V | 0-150V | 0-19.999V | 0-150V |
分辨率 Resolution | 1mV | 10mV | 0.1mV | 1mV | |
精度 Accuracy | 0.015%+ 0.05%FS | 0.015%+ 0.05%FS | 0.015%+ 0.03%FS | 0.015%+ 0.02%FS | |
电流测量值 C Measurement | 电流 Current | 0-3A | 0-30A | 0-6A | 0-60A |
分辨率 Resolution | 0.1mA | 1mA | 0.01mA | 0.1mA | |
精度 Accuracy | 0.03%+ 0.05%FS | 0.03%+ 0.08%FS | 0.03%+ 0.05%FS | 0.03%+ 0.08%FS | |
功率测量值 W Measurement | 瓦特 Watt | 100W | 150W | 100W | 300W |
分辨率 Resolution | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | |
精度 Accuracy | 0.2%+0.2% | 0.1%+0.1% | |||
Battery Measruement 电池测试功能 Battery Input:0.5-150V Max。Measruement:capacity=999/H;Resolution=0.1mA;Time=Range=1S-16HS | |||||
Dynamic Measrument 动态测试 TransitionList:0-25Khz;2.5A/uS;T1&T2:60Us- 999S;Accuracy:±15%offset+10%FS | |||||
1mS;2Ms;5mS;10mS;20mS;50mS;100mS;200mS;Accuracy:±15%offset+10%FS | |||||
短路功能 Short Circuti | 电流 Current(CC) | 3A | 30A | 6A | 60A |
Valtge(CV) | 0V | ||||
电阻 Resistance(CR) | 55mΩ | 25mΩ 300mΩ | |||
温度 Temperature | 操作 Operating | 0-40℃ | |||
Nonoperatin | (-10℃~70℃) | ||||
尺寸 Dimension | W*H*D(mm) | 215*110*365 | |||
重量 Weight | Kg | 3.8 | 6 |
艾维泰科IVYTECH IV8700可编程直流电子负载
产品参数
IV 8711/IV 8711B | 功率:150W 额定输入电压:0-150V 额定输入电流:0-30A |
IV 8712/IV 8712B | 功率:300W 额定输入电压:0-150V 额定输入电流:0-60A |