欢迎光临本公司网站!不管您来我们网站是选型号还是买产品,请加一下上方手机卫星号,保证我们提供的服务您会满意的,因为我们是提供专业服务的。您能在茫茫网海中,找到我们这里,说明与我们很有缘分,不管结果如何,让我们从这里开始相识、相交到相见。从此以后不管您身在何方,只要您有任何产品问题都可以向我们咨询,我们会满怀热情,尽最大的努力为您释疑。您顺手加个卫星备用,以后有相关问题发一条信息给我们,我们就可以为您解答,还可以为您提出一些相关专业的参考意见。一次简单的相遇,交一生的朋友,买卖不成情谊在,这次不成,下次还有机会:合适——您今天下单;不合适——您改天下单;来与不来——友谊在;买与不买——情义在;一年又一年,我们一直都在翘首等待您的到来!米恩科技,诚信经营,用心服务 。————深圳市米恩科技有限公司
艾诺Ainuo AN17CP 交直流一体飞机地面电源
交直流一体飞机地面电源AN17CP
AN17CP系列交直流一体飞机地面静变电源将115V/400Hz和直流进行整合,可同时满功率输出,专为民航客机、军用飞机、坦克及雷达等在地面维修保养,地面供电保障、地面起动及机载设备维护时提供中频/直流电压,“一机多保”,一台电源可基本满足所有需求。产品采用新一代高性能FPGA处理器实现三相直流变换技术及十二脉冲整流技术,具有波形质量高,动态响应速度快,过载能力强,对电网污染小,可靠性高,机动性强等特点,具备超宽(-40~+60℃)工作温度范围,防护等级达IP55,完全满足室外使用需求。该系列产品实现了业内最大功率密度,多项技术获得发明ZL,是一款具备行业先进水平的专业飞机地面电源。
交直流同时满功率输出,并可根据需求自由组合,“一机多保”;
拖车式体积小,重量轻,机动性强;
新型十二脉冲整流技术,输入功率因数>0.96;输入电流谐波含量低;
具备“黑匣子”功能,方便维修;
大屏幕液晶显示,界面简洁,操作方便;
工作温度:-40~+60℃,防护等级:IP55
艾诺Ainuo AN17CP 交直流一体飞机地面电源
AN17CP技术规格
产品型号 | AN17CPL(115V/400Hz+28V) | AN17CPH(115V/400Hz+270V) | |||
输入 | 相数 | 三相三线+PE | |||
电压 | 380V/400V±15% | ||||
频率 | 45~63Hz | ||||
功率因数 | >96%(满载) | ||||
冲击电流 | 无,具备软启动功能 | ||||
交流输出 | 容量 | 90kVA | |||
相数 | 三相四线 | ||||
电压 | 额定电压:3×200/115V;设置范围:100.0~130.0V | ||||
电压设置精度 | <0.5%(平衡负载或30%不平衡负载) | ||||
频率 | 400Hz | ||||
频率设置精度 | 0.1% | ||||
电压失真度 | <1.5%(线性负载) | ||||
相角对称 | 120°±1°(平衡负载);120°±2°(30%不平衡负载); | ||||
功率因数 | 0.7滞后,0.95超前 | ||||
峰值因数 | 1.414±3%(±0.042) | ||||
电压调制幅度 | <1.0%(典型的<0.5%) | ||||
过载 | 125%过载可工作600秒;150%过载可工作60秒;200%过载可工作10秒;300%过载可工作1秒 | ||||
输出 | 额定电流 | 800A | 330A | ||
额定电压 | 28V | 270V | |||
输出电压范围 | 20V~32V | 230V~310V | |||
电压设置精度 | <0.5% | <1% | |||
Vrms | 150mV | 1000mV | |||
Vpp | 1100mV | 4000mV | |||
过载 | 1200A持续30s;1800A持续15s;2400A持续2s | 125%持续300s;150%持续5s; | |||
总效率 | 0.93 | ||||
待机功耗 | <100W(风机停止) | ||||
保护 | 输入过欠电压保护,输入相序保护;关键单元过热保护;电源内部各供电电源监视;输出过欠压(参照MH/T6018标准);输出过载保护,输出短路保护; | ||||
环境 | 工作温度 | -40℃~+60℃ | |||
相对湿度 | 10%~100%(不凝露) | ||||
噪音等级 | <65dB(A),通常为60dB(A) | ||||
防护等级 | IP55(室外操作) | ||||
使用寿命 | 使用寿命 | >25年 | |||
平均故障间隔时间(MTBF) | 逆变部分> 25000小时 通风部分>100000小时 | ||||
平均修复时间(MTTR) | <20分钟 | ||||
外形尺寸W×H×D(mm) | 1890×1620×1090 | ||||
重量(Kg) | 750 | 820 | |||
备注 | 技术指标均为环境温度25℃±5℃条件下测得; |
上述规格仅供参考,具体技术规格以合同约定为依据。