欢迎光临本公司网站!不管您来我们网站是选型号还是买产品,请加一下上方手机卫星号,保证我们提供的服务您会满意的,因为我们是提供专业服务的。您能在茫茫网海中,找到我们这里,说明与我们很有缘分,不管结果如何,让我们从这里开始相识、相交到相见。从此以后不管您身在何方,只要您有任何产品问题都可以向我们咨询,我们会满怀热情,尽最大的努力为您释疑。您顺手加个卫星备用,以后有相关问题发一条信息给我们,我们就可以为您解答,还可以为您提出一些相关专业的参考意见。一次简单的相遇,交一生的朋友,买卖不成情谊在,这次不成,下次还有机会:合适——您今天下单;不合适——您改天下单;来与不来——友谊在;买与不买——情义在;一年又一年,我们一直都在翘首等待您的到来!米恩科技,诚信经营,用心服务 。————深圳市米恩科技有限公司
艾诺Ainuo 0-15KW AN77系列交流恒流源
AN77系列交流恒流源,采用数字技术和IGBT智能化输出,输出波形纯净。电源能够输出恒定电流的交流波形,可短路使用,在小电压的条件下输出恒定的大电流,满足空开、接触接、互感器等低压配电器件检测,变压器、电感类器件的设计、生产验证等使用场合,在满足大电流测试条件的前提下,减少负载的消耗所造成的能源浪费,是器件生产厂、质检所、认证中心的理想测试设备。
5. 产品应用
替代传统调压、调流方式,控制准确,操作便捷
艾诺Ainuo 0-15KW AN77系列交流恒流源
AN77技术规格
型号 | AN77020-30 | AN77050-15 | AN77100-15 | AN77200-15 | AN77400-15 | AN77600-15 | AN771000-15 | ||
电源容量 | 600VA | 750VA | 1.5kVA | 3kVA | 6kVA | 9kVA | 15kVA | ||
交流输入 | 相数 | 单相两线+PE | 三相四线+PE | ||||||
电压 | 相电压:220V±22V | 线电压:380V±38V | |||||||
频率 | 50Hz±2.5Hz | ||||||||
交流输出 | 相数 | 单相两线 | |||||||
电流 | 20A | 50A | 100A | 200A | 400A | 600A | 1000A | ||
电压 | 0~30.0V | 0~15.0V | |||||||
频率 | 45.0~65.0Hz | ||||||||
设定精度 | 电流 | 分辨力:0.01A/0.1A,精度:0.3%×读数值+0.3%×满量程值 | |||||||
频率 | 分辨力:0.1Hz,精度:0.1% | ||||||||
测量精度 | 电流 | 分辨力:0.01A/0.1A,精度:0.3%×读数值+0.3%×满量程值 | |||||||
频率 | 分辨力:0.1Hz,精度:0.1% | ||||||||
电压 | 分辨力:0.01V,精度:0.3%×读数值+0.3%×满量程值 | ||||||||
功率 | 分辨力:1W,精度:0.45%×读数值+0.45%×满量程值 | ||||||||
频率稳定度 | ≤0.1% | ||||||||
电压失真度 | 线性负载:THD<2% | ||||||||
瞬态恢复时间 | 20ms | ||||||||
电压波峰系数 | 1.41±0.1 | ||||||||
源电压效应 | ≤0.5% | ||||||||
负载效应 | ≤0.5% | ||||||||
保护装置 | 过压保护、过载保护、功率器件过热保护 | ||||||||
功能 | 显示方式 | VFD显示 | |||||||
在线调节功能 | 可在线调节输出电流、输出频率(45.0~65.0Hz) | ||||||||
记忆功能 | 掉电记忆功能,可记忆上次输出模式及参数 | ||||||||
通讯接口 | RS232(标配)、RS485(选配) | ||||||||
远程控制 | 遥控口(选配) | ||||||||
环境 | 温度 | 0~40℃ | |||||||
湿度 | 20~90%RH | ||||||||
外形尺寸W×H×D(mm) | 483×174×452 (高度不包含机脚,机脚可拆,高度15mm) | 483×750×400 | 483×908×570 | ||||||
重量(Kg) | 30 | 40 | 54 | 62 | 90 | 130 | 240 |
上述规格仅供参考,具体技术规格以合同约定为依据。