CS5801A接地电阻测试仪
◆ 安全防电墙检测功能、可保护操作人员、测试设备、被测体的安全
◆ 本测试仪采用 VFD(荧光数码)显示,醒目、美观,实时显示各测量参数
◆ 本系例仪器采用高速 A/D 采样,测量更加快捷准确
◆ 恒流输出:输出电流稳定率范围在 1%内,避免因输入电源电压不稳及负载变化而使输出电压变化,测量结果不准确
◆ 有开路报警功能
◆ 可记录、保存测试数据
◆ 标配 PLC 接口,选配 RS232、RS485 接口
CS5801A接地电阻测试仪
CS5801A接地电阻测试仪
型号 | CS5801A | |
GR | 输出电流范围 | 3.0A~32.0A |
最大输出电流 | 32.0A | |
电阻上限设定值 | 3.00A~32.00A | |
输出波形 | 正弦波 | |
测试时间 | 0.0s~999s 0=连续测试 | |
电流表 | 测量范围 | 3.0A~32.0A |
分辨率 | 0.1A | |
精度 | ±(2%读值+2个字) | |
显示值 | 均方根值 | |
电阻表 | 范围 | 0~510mΩ |
精度 | ±(2%读值+2mΩ) | |
分辨率 | 0.1mΩ | |
测量法 | 四端法 | |
计时器 | 范围 | 0~999s |
分辨率 | 0.1s | |
精度 | ±5% | |
PLC接口 | 有 |
CS5801A接地电阻测试仪
CS5801A接地电阻测试仪
名称 | 型号 | 图片 | 类型 | 描述 |
接地附件(红色) | CS26011-1 | 标配 | 1个 | |
接地附件(黑色) | CS26011-2 | 标配 | 1个 | |
电源线 | CS26031-1 | 标配 | 1个 | |
数据连接线 | CS26023-1 | 选配 | 1个 | |
接地点检盒 | CS26035 | 选配 | 1个 |
CS5801A接地电阻测试仪