CS2676CX程控绝缘电阻测试仪
◆具有安全防电功能,能保护操作人员、测试设备的安全
◆测试电压、电阻、测试时间同时显示
◆具有自动放电功能
◆具有自动换挡、手动换挡功能
◆选配RS232、RS485,标配PLC接口
CS2676CX程控绝缘电阻测试仪
CS2676CX程控绝缘电阻测试仪
型号 | CS2676CX | CS2676CX-1 | CS2676CX-2 | |||
输出 电压 (DC) | 范 围 | 100V/250V/500V/1000V | 1.0V~1000V | |||
精 度 | ±(2%+2‰FS) | |||||
分辨率 | 1V | 输出电压小于10V为0.01V,小于100V为0.1V,大于100V为1V | ||||
电阻设定 | 100kΩ~9999MΩ | 100kΩ~50.00GΩ | 100kΩ~99.99GΩ | |||
测试时间设定 | 0,0.3~999.9S 0=连续 | |||||
延时报警时间 | 0.3~999.9s,分辨率:0.1s | |||||
间隔时间 | 0~999.9s,分辨率:0.1s | |||||
失败时间 | 0~999.9s,分辨率:0.1s | |||||
档位切换时间 | 0.2~999.9s,分辨率:0.1s | |||||
记忆组 | 50个 | |||||
输出模式 | 连续输出模式、分时输出模式 | |||||
自动换挡 | 开、关 | |||||
电压表 | 测量范围 | 100V/250V/500V/1000V | 1.0~1000V | |||
精度 | ±(2%+2个字) | |||||
分辨率 | 1V | 输出电压小于10V为0.01V,小于100V为0.1V,大于100V为1V | ||||
电阻表 | 测量范围 | 100k~9999M | 100kΩ~50.00GΩ | 100kΩ~99.99GΩ | ||
精度 | 100V~1000V: R<100MΩ ±2%,R<5000MΩ ±3%,R<10GMΩ ±5% R<100GΩ ±7% 10.0V~99.9 V:R<100MΩ ±3%,R<1000MΩ ±5%,R<10GMΩ ±7% R<100GΩ ±10% 1.0V~9.99V:R<100MΩ ±5%,R<1000MΩ ±7%,R<10GMΩ ±10% | |||||
分辨率 | R<1MΩ 0.1kΩ,R<10MΩ 0.001MΩ,R<100MΩ 0.01MΩ R<1000MΩ 0.1MΩ,R<10GΩ 0.001GΩ,R<100GΩ 0.01MΩ | |||||
接口 | 标配PLC接口,选配RS232C、RS485 |
CS2676CX程控绝缘电阻测试仪
CS2676CX程控绝缘电阻测试仪
名称 | 型号 | 图片 | 类型 | 描述 |
绝缘电阻测试夹(红) | CS26018-3 | 标配 | 1个 | |
绝缘电阻测试夹(黑) | CS26018-4 | 标配 | 2个 | |
电源线 | CS26031-1 | 标配 | 1个 | |
数据连接线 | CS26023-1 | 选配 | 1个 | |
USB接口电缆 | CS26027-1 | 选配 | 1个 | |
绝缘点检盒 | CS26034 | 选配 | 1个 |
CS2676CX程控绝缘电阻测试仪